Portuguese Grand Prix
Grande Prémio de Portugal 1990
Podium
SENMcLaren
2
MANFerrari
1
PROFerrari
3
Key facts
WinnerMAN1:22:11.014 from P1
PoleMAN1:13.557
Fastest lapPAT1:18.306 on lap 56
Finishers15 / 26classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNigel Mansell | Ferrari | 1 | – | 61 | 1:22:11.014 | 9 | 1:18.577 |
| 2 | SENAyrton Senna | McLaren | 3 | ▲1 | 61 | +2.808s | 6 | 1:18.936 |
| 3 | PROAlain Prost | Ferrari | 2 | ▼1 | 61 | +4.189s | 4 | 1:18.396 |
| 4 | BERGerhard Berger | McLaren | 4 | – | 61 | +5.896s | 3 | 1:18.438 |
| 5 | PIQNelson Piquet | Benetton | 6 | ▲1 | 61 | +57.418s | 2 | 1:19.713 |
| 6 | NANAlessandro Nannini | Benetton | 9 | ▲3 | 61 | +58.249s | 1 | 1:18.355 |
| 7 | PATRiccardo Patrese | Williams | 5 | ▼2 | 60 | +1 lap | 1:18.306 | |
| 8 | ALEJean Alesi | Tyrrell | 8 | – | 60 | +1 lap | 1:20.916 | |
| 9 | ALBMichele Alboreto | Arrows | 19 | ▲10 | 60 | +1 lap | 1:20.792 | |
| 10 | LARNicola Larini | Ligier | 22 | ▲12 | 59 | +2 laps | 1:20.958 | |
| 11 | MARPierluigi Martini | Minardi | 16 | ▲5 | 59 | +2 laps | 1:21.186 | |
| 12 | GUGMaurício Gugelmin | Leyton House | 14 | ▲2 | 59 | +2 laps | 1:21.894 | |
| 13 | CAFAlex Caffi | Arrows | 17 | ▲4 | 58 | +3 laps | 1:21.843 | |
| 14 | SUZAguri Suzuki | Lola | 11 | ▼3 | 58 | +3 laps | 1:20.349 | |
| 15 | PIREmanuele Pirro | Dallara | 13 | ▼2 | 58 | +3 laps | 1:22.231 | |
| DNF | ALLPhilippe Alliot | Ligier | 20 | 52 | Accident | 1:20.914 | ||
| DNF | BRADavid Brabham | Brabham | 25 | 52 | Gearbox | 1:22.275 | ||
| DNF | CAPIvan Capelli | Leyton House | 12 | 51 | Engine | 1:21.623 | ||
| DNF | BOUThierry Boutsen | Williams | 7 | 30 | Engine | 1:20.575 | ||
| DNF | EBEÉric Bernard | Lola | 10 | 24 | Gearbox | 1:22.434 | ||
| DNF | MODStefano Modena | Brabham | 23 | 21 | Gearbox | 1:23.232 | ||
| DNF | DONMartin Donnelly | Lotus | 15 | 14 | Alternator | 1:22.625 | ||
| DNF | WARDerek Warwick | Lotus | 21 | 5 | Throttle | 1:23.510 | ||
| DNF | DALYannick Dalmas | AGS | 24 | 3 | Halfshaft | 1:24.879 | ||
| DNF | DECAndrea De Cesaris | Dallara | 18 | 0 | Spun off | – | ||
| DNS | NAKSatoru Nakajima | Tyrrell | – | 0 | Unwell | – |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNigel Mansell | Ferrari | 1:13.557 | |
| 2 | PROAlain Prost | Ferrari | 1:13.595 | +0.038s |
| 3 | SENAyrton Senna | McLaren | 1:13.601 | +0.044s |
| 4 | BERGerhard Berger | McLaren | 1:14.292 | +0.735s |
| 5 | PATRiccardo Patrese | Williams | 1:14.723 | +1.166s |
| 6 | PIQNelson Piquet | Benetton | 1:14.728 | +1.171s |
| 7 | BOUThierry Boutsen | Williams | 1:14.934 | +1.377s |
| 8 | ALEJean Alesi | Tyrrell | 1:15.122 | +1.565s |
| 9 | NANAlessandro Nannini | Benetton | 1:15.411 | +1.854s |
| 10 | EBEÉric Bernard | Lola | 1:15.673 | +2.116s |
| 11 | SUZAguri Suzuki | Lola | 1:16.012 | +2.455s |
| 12 | CAPIvan Capelli | Leyton House | 1:16.284 | +2.727s |
| 13 | PIREmanuele Pirro | Dallara | 1:16.290 | +2.733s |
| 14 | GUGMaurício Gugelmin | Leyton House | 1:16.296 | +2.739s |
| 15 | DONMartin Donnelly | Lotus | 1:16.762 | +3.205s |
| 16 | MARPierluigi Martini | Minardi | 1:16.795 | +3.238s |
| 17 | CAFAlex Caffi | Arrows | 1:16.946 | +3.389s |
| 18 | DECAndrea De Cesaris | Dallara | 1:17.066 | +3.509s |
| 19 | ALBMichele Alboreto | Arrows | 1:17.081 | +3.524s |
| 20 | NAKSatoru Nakajima | Tyrrell | 1:17.097 | +3.540s |
| 21 | ALLPhilippe Alliot | Ligier | 1:17.120 | +3.563s |
| 22 | WARDerek Warwick | Lotus | 1:17.259 | +3.702s |
| 23 | LARNicola Larini | Ligier | 1:17.269 | +3.712s |
| 24 | MODStefano Modena | Brabham | 1:17.341 | +3.784s |
| 25 | DALYannick Dalmas | AGS | 1:17.621 | +4.064s |
| 26 | BRADavid Brabham | Brabham | 1:17.715 | +4.158s |
| 27 | GROOlivier Grouillard | Osella | 1:17.775 | +4.218s |
| 28 | BARPaolo Barilla | Minardi | 1:18.280 | +4.723s |
| 29 | TARGabriele Tarquini | AGS | 1:18.815 | +5.258s |
| 30 | BERGerhard Berger | coloni | 1:20.516 | +6.959s |
Autódromo do Estoril
Previous winners here
| 1989 | Gerhard Berger | Ferrari |
| 1988 | Alain Prost | McLaren |
| 1987 | Alain Prost | McLaren |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams |
| 1985 | Ayrton Senna | Lotus |
| 1984 | Alain Prost | McLaren |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.